FESTIVAL PYROMUSICAL

EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

à Rouyn-Noranda

Merci et à l'an prochain!

6-7-8 août 2010

___________________

 

Le transport interurbain 2009 est annulé en raison d'un manque d'inscription.

NOUVEAU!

Service d'autobus interurbain

En partenariat avec Les Autobus Maheux, La Frontière, L'Échos et Énergie

  • Sécuritaire
  • Abordable
  • Confortable
  • Écologique

Que vous soyez d'Amos, La Sarre ou Val-d'Or, assistez à la soirée de pré-ouverture ou à une des soirées Osisko en lumière, Le festival pyromusical en toute quiétude. Ayez en main votre billet pour le spectacle de pré-ouverture ou votre passeport d'Osisko en lumière à l'embarquement et profitez du voyage!

Pour seulement 20$ par soir, Autobus Maheux vous propose un aller-retour de chez-vous jusqu'à nous.

Inscrivez-vous maintenant aux endroits suivants:

(paiement lors de l'inscription, argent comptant seulement)

Amos L'Écho / Le Citoyen 92, rue Principale Sud
La Sarre L'Écho / Le Citoyen 56, 6e Avenue Est
Val-d'Or Énergie 102,7 173, avenue Perreault

 

Lieux et heures d'embarquement:

Amos

17h15

Coop IGA d'Amos

421, 12e Avenue

(près du centre de céramique)

La Sarre

17h15

Plaza La Sarre

77, 2e Rue Est

(dans le stationnement, à l'endroit des cours de motos)

Val-d'Or

17h15

Carrefour du Nord-Ouest

1801, 3e Avenue

(côté boulevard Forêt, à gauche du IGA)

 

____________________________________

......................................

Horaire 2009

JEUDI 6 AOÛT 2009

Départ Embarcadère Osisko en lumière

École

La Source

Arénas Jacques-Laperrière & Réjean-Houle

École Iberville

Arrivée Débarcadère Osisko en lumière
-
17h00 17h10 17h20 17h30
17h35 17h45 17h55 18h05 18h15
-
17h55 18h05 18h15 18h25
18h25 18h35 18h45 18h55 19h05
18h35 18h45 18h55 19h05 19h15
19h15 19h25 19h35 19h45 19h55
19h25 19h35 19h45 19h55 20h05
20h05 20h15 20h25 20h35 20h45
20h15 20h25 20h35 20h45 20h55
20h55 21h05 21h15 21h25 21h35
21h05 21h15 21h25 21h35 21h45
21h45 21h55 22h05 22h15 22h25
21h55 22h05 22h15 22h25 22h35
22h55 23h05 23h15 23h25 23h35
22h45 22h55 23h05 23h15 23h25
23h45 24h05 24h15 24h25
-

VENDREDI 7 AOÛT 2009

Départ Embarcadère Osisko en lumière

École

La Source

Arénas Jacques-Laperrière & Réjean-Houle

École Iberville

Arrivée Débarcadère Osisko en lumière
-
18h00 18h10 18h20 18h30
18h35 18h45 18h55 19h05 19h15
19h25 19h35 19h40 19h50 20h00
-
19h40 19h50 20h00 20h10
20h10 20h20 20h25 20h35 20h45
20h20 20h30 20h40 20h50 21h00
20h55 21h05 21h10 21h20 21h30
21h10 21h20 21h30 21h40 21h50
21h40 21h50 21h55 22h05 22h15
22h00 22h10 22h20 22h30 22h40
22h25 22h35 22h40 22h50 23h00
22h50 23h00 23h10 23h20 23h30
23h10 23h20 23h25 23h35 23h45
23h40 23h50 24h00 24h10 24h20
23h55 24h05 24h10 24h20 24h30
24h30 24h40 24h50 01h00 01h10
24h45 24h55 01h05 01h15
-

SAMEDI 8 AOÛT 2009

Départ Embarcadère Osisko en lumière

École

La Source

Arénas Jacques-Laperrière & Réjean-Houle

École Iberville

Arrivée Débarcadère Osisko en lumière
-
18h00 18h10 18h20 18h30
18h35 18h45 18h55 19h05 19h15
19h25 19h35 19h40 19h50 20h00
-
19h40 19h50 20h00 20h10
20h10 20h20 20h25 20h35 20h45
20h20 20h30 20h40 20h50 21h00
20h55 21h05 21h10 21h20 21h30
21h10 21h20 21h30 21h40 21h50
21h40 21h50 21h55 22h05 22h15
22h00 22h10 22h20 22h30 22h40
22h25 22h35 22h40 22h50 23h00
22h50 23h00 23h10 23h20 23h30
23h10 23h20 23h25 23h35 23h45
23h40 23h50 24h00 24h10 24h20
23h55 24h05 24h10 24h20 24h30
24h30 24h40 24h50 01h00 01h10
24h45 24h55 01h05 01h15
-

DIMANCHE 9 AOÛT 2009

Départ Embarcadère Osisko en lumière

École

La Source

Arénas Jacques-Laperrière & Réjean-Houle

École Iberville

Arrivée Débarcadère Osisko en lumière
-
17h00 17h10 17h20 17h30
17h35 17h45 17h55 18h05 18h15
-
17h55 18h05 18h15 18h25
18h25 18h35 18h45 18h55 19h05
18h35 18h45 18h55 19h05 19h15
19h15 19h25 19h35 19h45 19h55
19h25 19h35 19h45 19h55 20h05
20h05 20h15 20h25 20h35 20h45
20h15 20h25 20h35 20h45 20h55
20h55 21h05 21h15 21h25 21h35
21h05 21h15 21h25 21h35 21h45
21h45 21h55 22h05 22h15 22h25
21h55 22h05 22h15 22h25 22h35
22h55 23h05 23h15 23h25 23h35
22h45 22h55 23h05 23h15 23h25
23h45 24h05 24h15 24h25
-

Véhicule 1

Véhicule 2

Adresses

 

Stationnement

École La Source

9, 10e Rue

Rouyn-Noranda

Stationnement

Arénas JL & RH

250, avenue Dallaire

Rouyn-Noranda

Stationnement École d'Iberville

275, avenue Forbes

Rouyn-Noranda

Autres renseignements

 

1) Les navettes sont à une fréquence d'environ 45 minutes à chacun des 4 points d'arrêt. Cette fréquence passera à 20 et 25 minutes à compter de 17h55 avec l'ajout d'un 2e véhicule (celui en rouge).

2) Le débarquement et l'embarquement des passagers des navettes se feront dans le stationnement municipal sur la rue Trémoy (à proximité du Pavillon Patrick-Fiset). Les passagers auront accès au site par la promenade.

3) Un panneau avec les horaires des navettes sera installé à chacun des points d'arrêt.